Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 1038,1 kj / 248,1 kcal |
|---|---|
| Fett | 2,6 g |
| -Varav mättat fett | 0,2 g |
| Kolhydrater | 47,9 g |
| -Varav sockerarter | 4,5 g |
| Fiber | 3 g |
| Protein | 7,5 g |
| Salt | 0,8 g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, vatten, sockersirap, fiberrikt RÅGMJÖL, MÄLTADE VETEFLINGOR, socker, rapsolja, salt, jäst, KORNMALTMJÖL, VETEGLUTEN.
Produkten innehåller 6,3 % fullkorn.
Vikt
500g
Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 1038,1 kj / 248,1 kcal |
|---|---|
| Fett | 2,6 g |
| -Varav mättat fett | 0,2 g |
| Kolhydrater | 47,9 g |
| -Varav sockerarter | 4,5 g |
| Fiber | 3 g |
| Protein | 7,5 g |
| Salt | 0,8 g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, vatten, sockersirap, fiberrikt RÅGMJÖL, MÄLTADE VETEFLINGOR, socker, rapsolja, salt, jäst, KORNMALTMJÖL, VETEGLUTEN.
Produkten innehåller 6,3 % fullkorn.
Vikt
500g




