Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 1024,7 kj / 244,9 kcal |
|---|---|
| Fett | 3,2 g |
| -Varav mättat fett | 0,3 g |
| Kolhydrater | 46,7 g |
| -Varav sockerarter | 5,7 g |
| Fiber | 2,6 g |
| Protein | 6,9 g |
| Salt | 0,8 g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, vatten, siktat RÅGMJÖL, invertsockersirap, rapsolja, salt, SESAMFRÖ, jäst
Vikt
500g
Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 1024,7 kj / 244,9 kcal |
|---|---|
| Fett | 3,2 g |
| -Varav mättat fett | 0,3 g |
| Kolhydrater | 46,7 g |
| -Varav sockerarter | 5,7 g |
| Fiber | 2,6 g |
| Protein | 6,9 g |
| Salt | 0,8 g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, vatten, siktat RÅGMJÖL, invertsockersirap, rapsolja, salt, SESAMFRÖ, jäst
Vikt
500g




