Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 1028,9 kj / 245,9 kcal |
|---|---|
| Fett | 2,6 g |
| -Varav mättat fett | 0,2 g |
| Kolhydrater | 47,8 g |
| -Varav sockerarter | 5,2 g |
| Fiber | 3,4 g |
| Protein | 7,2 g |
| Salt | 0,9 g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, VETEGLUTEN, vatten, sockersirap, fullkornsmjöl av RÅG, mältat KORN, VETESURDEG, rapsolja, KORNMALTMJÖL, salt, jäst.
Produkten innehåller 9,5% fullkorn.
Vikt
550g
Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 1028,9 kj / 245,9 kcal |
|---|---|
| Fett | 2,6 g |
| -Varav mättat fett | 0,2 g |
| Kolhydrater | 47,8 g |
| -Varav sockerarter | 5,2 g |
| Fiber | 3,4 g |
| Protein | 7,2 g |
| Salt | 0,9 g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, VETEGLUTEN, vatten, sockersirap, fullkornsmjöl av RÅG, mältat KORN, VETESURDEG, rapsolja, KORNMALTMJÖL, salt, jäst.
Produkten innehåller 9,5% fullkorn.
Vikt
550g




