Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 986,9 kj / 235,9 kcal |
|---|---|
| Fett | 2,9 g |
| -Varav mättat fett | 0,2 g |
| Kolhydrater | 44,6 g |
| -Varav sockerarter | 0,5 g |
| Fiber | 2,7 g |
| Protein | 7,3 g |
| Salt | 0,9 g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, vatten, siktat RÅGMJÖL, rapsolja, salt, jäst, KORNMALT
Vikt
60g
Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 986,9 kj / 235,9 kcal |
|---|---|
| Fett | 2,9 g |
| -Varav mättat fett | 0,2 g |
| Kolhydrater | 44,6 g |
| -Varav sockerarter | 0,5 g |
| Fiber | 2,7 g |
| Protein | 7,3 g |
| Salt | 0,9 g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, vatten, siktat RÅGMJÖL, rapsolja, salt, jäst, KORNMALT
Vikt
60g




