Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 962,8 KJ / 230,1 kcal |
|---|---|
| Fett | 1,9 g |
| -Varav mättat fett | 0,1 g |
| Kolhydrater | 45,5 g |
| -Varav sockerarter | 1,3 g |
| Fiber | 2,4 g |
| Protein | 7,3 g |
| Salt | 1,1 g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, vatten, rapsolja, salt, socker, jäst, siktat RÅGMJÖL, KORNMALT, SESAMFRÖ, svartkumminfrö.
Vikt
140 gram
Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 962,8 KJ / 230,1 kcal |
|---|---|
| Fett | 1,9 g |
| -Varav mättat fett | 0,1 g |
| Kolhydrater | 45,5 g |
| -Varav sockerarter | 1,3 g |
| Fiber | 2,4 g |
| Protein | 7,3 g |
| Salt | 1,1 g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, vatten, rapsolja, salt, socker, jäst, siktat RÅGMJÖL, KORNMALT, SESAMFRÖ, svartkumminfrö.
Vikt
140 gram




