Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 1009,9 kj / 241,4 kcal |
|---|---|
| Fett | 2,6 g |
| -Varav mättat fett | 0,3 g |
| Kolhydrater | 46,2 g |
| -Varav sockerarter | 5 g |
| Fiber | 3,2 g |
| Protein | 7,2 g |
| Salt | 0,8 g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, vatten, siktat RÅGMJÖL, sockersirap, KORNMALTMJÖL, rapsolja, jäst, salt, VETESURDEG
Vikt
550g
Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 1009,9 kj / 241,4 kcal |
|---|---|
| Fett | 2,6 g |
| -Varav mättat fett | 0,3 g |
| Kolhydrater | 46,2 g |
| -Varav sockerarter | 5 g |
| Fiber | 3,2 g |
| Protein | 7,2 g |
| Salt | 0,8 g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, vatten, siktat RÅGMJÖL, sockersirap, KORNMALTMJÖL, rapsolja, jäst, salt, VETESURDEG
Vikt
550g





