Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 1127,80kj/269,50kcal |
|---|---|
| Fett | 5,4 g |
| -Varav mättat fett | 0,4 g |
| Kolhydrater | 47,9 g |
| -Varav sockerarter | 5 g |
| Fiber | 2,3 g |
| Protein | 7g |
| Salt | 0,7 g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, vatten, invertsockersirap, rapsolja, salt, jäst
Vikt
50g, ca 10cm
Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 1127,80kj/269,50kcal |
|---|---|
| Fett | 5,4 g |
| -Varav mättat fett | 0,4 g |
| Kolhydrater | 47,9 g |
| -Varav sockerarter | 5 g |
| Fiber | 2,3 g |
| Protein | 7g |
| Salt | 0,7 g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, vatten, invertsockersirap, rapsolja, salt, jäst
Vikt
50g, ca 10cm




