Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 170 KJ / 428 kcal |
|---|---|
| Fett | 11,2 g |
| -Varav mättat fett | 0,9 g |
| Kolhydrater | 70 g |
| -Varav sockerarter | 60,5 g |
| Protein | 5 g |
| Salt | 0,01 g |
Ingrediensförteckning
Socker, MANDEL, Glykos, Fuktighetsbebarande medel: Sorbitol,Inverterad sockersirap, Konserveringsmedel (E202), Färgämnen (E120).
Vikt
14 g
Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 170 KJ / 428 kcal |
|---|---|
| Fett | 11,2 g |
| -Varav mättat fett | 0,9 g |
| Kolhydrater | 70 g |
| -Varav sockerarter | 60,5 g |
| Protein | 5 g |
| Salt | 0,01 g |
Ingrediensförteckning
Socker, MANDEL, Glykos, Fuktighetsbebarande medel: Sorbitol,Inverterad sockersirap, Konserveringsmedel (E202), Färgämnen (E120).
Vikt
14 g




