Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 1028,2 kj / 245,7 kcal |
|---|---|
| Fett | 2,6 g |
| -Varav mättat fett | 0,2 g |
| Kolhydrater | 47,2 g |
| -Varav sockerarter | 4,6 g |
| Fiber | 3,2 g |
| Protein | 7,4 g |
| Salt | 0,9 g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, vatten, siktat RÅGMJÖL, sockersirap, KORNMALTMJÖL, rapsolja, salt, jäst, kummin
Vikt
550g
Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 1028,2 kj / 245,7 kcal |
|---|---|
| Fett | 2,6 g |
| -Varav mättat fett | 0,2 g |
| Kolhydrater | 47,2 g |
| -Varav sockerarter | 4,6 g |
| Fiber | 3,2 g |
| Protein | 7,4 g |
| Salt | 0,9 g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, vatten, siktat RÅGMJÖL, sockersirap, KORNMALTMJÖL, rapsolja, salt, jäst, kummin
Vikt
550g




