Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 1146,1 kj / 273,9 kcal |
|---|---|
| Fett | 7,2 g |
| -Varav mättat fett | 0,7 g |
| Kolhydrater | 42,8 g |
| -Varav sockerarter | 4,3 g |
| Fiber | 4,1 g |
| Protein | 8,5 g |
| Salt | 0,9 g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, vatten, sockersirap, fiberrikt RÅGMJÖL, solroskärnor, linfrö, rapsolja, HAVREGRYN, MÄLTADE VETEFLINGOR, jäst, salt, VETEGLUTEN.
Produkten innehåller 7,6 % fullkorn.
Vikt
90g
Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 1146,1 kj / 273,9 kcal |
|---|---|
| Fett | 7,2 g |
| -Varav mättat fett | 0,7 g |
| Kolhydrater | 42,8 g |
| -Varav sockerarter | 4,3 g |
| Fiber | 4,1 g |
| Protein | 8,5 g |
| Salt | 0,9 g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, vatten, sockersirap, fiberrikt RÅGMJÖL, solroskärnor, linfrö, rapsolja, HAVREGRYN, MÄLTADE VETEFLINGOR, jäst, salt, VETEGLUTEN.
Produkten innehåller 7,6 % fullkorn.
Vikt
90g




