Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 989,7 kj / 236,5 kcal |
|---|---|
| Fett | 3,3 g |
| -Varav mättat fett | 0,6 g |
| Kolhydrater | 43,2 g |
| -Varav sockerarter | 0,5 g |
| Fiber | 3 g |
| Protein | 7,6 g |
| Salt | 0,9 g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, vatten, siktat RÅGMJÖL, VETESURDEG, rapsolja, OST (pastöriserad MJÖLK, salt, mjölksyrakultur, löpe, färgämne E160a, potatisstärkelse), salt, jäst, KORNMALT
Vikt
550g
Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 989,7 kj / 236,5 kcal |
|---|---|
| Fett | 3,3 g |
| -Varav mättat fett | 0,6 g |
| Kolhydrater | 43,2 g |
| -Varav sockerarter | 0,5 g |
| Fiber | 3 g |
| Protein | 7,6 g |
| Salt | 0,9 g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, vatten, siktat RÅGMJÖL, VETESURDEG, rapsolja, OST (pastöriserad MJÖLK, salt, mjölksyrakultur, löpe, färgämne E160a, potatisstärkelse), salt, jäst, KORNMALT
Vikt
550g




