Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 945,2 kj / 225,9 kcal |
|---|---|
| Fett | 1,1 g |
| -Varav mättat fett | 0,1 g |
| Kolhydrater | 45,2 g |
| -Varav sockerarter | 9,5 g |
| Fiber | 2,9 g |
| Protein | 8,1 g |
| Salt | 0,9 g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, VETEGLUTEN, vatten, socker, potatisflingor, VETEGLUTEN, MÄLTAT KORN, VETEKLI, jäst, RÅGSURDEG, salt, KORNMALTMJÖL, RÅGMJÖL
Vikt
550g
Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 945,2 kj / 225,9 kcal |
|---|---|
| Fett | 1,1 g |
| -Varav mättat fett | 0,1 g |
| Kolhydrater | 45,2 g |
| -Varav sockerarter | 9,5 g |
| Fiber | 2,9 g |
| Protein | 8,1 g |
| Salt | 0,9 g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, VETEGLUTEN, vatten, socker, potatisflingor, VETEGLUTEN, MÄLTAT KORN, VETEKLI, jäst, RÅGSURDEG, salt, KORNMALTMJÖL, RÅGMJÖL
Vikt
550g




