Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 1043,8 kj / 249,5 kcal |
|---|---|
| Fett | 2,7 g |
| -Varav mättat fett | 0,3 g |
| Kolhydrater | 48,3 g |
| -Varav sockerarter | 6,7 g |
| Fiber | 3,3 g |
| Protein | 7,3 g |
| Salt | 0,8 g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, vatten, siktat RÅGMJÖL, sockersirap, russin, KORNMALTMJÖL, rapsolja, jäst, salt, VETESURDEG
Vikt
550g
Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 1043,8 kj / 249,5 kcal |
|---|---|
| Fett | 2,7 g |
| -Varav mättat fett | 0,3 g |
| Kolhydrater | 48,3 g |
| -Varav sockerarter | 6,7 g |
| Fiber | 3,3 g |
| Protein | 7,3 g |
| Salt | 0,8 g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, vatten, siktat RÅGMJÖL, sockersirap, russin, KORNMALTMJÖL, rapsolja, jäst, salt, VETESURDEG
Vikt
550g




