Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 1127,80kj/269,50kcal |
|---|---|
| Fett | 5,40 g |
| -Varav mättat fett | 0,40 g |
| -Varav sockerarter | 5,00 g |
| Fiber | 2,30 g |
| Protein | 7,00 g |
| Salt | 0,70 g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, vatten, invertsockersirap, rapsolja, salt, jäst
Vikt
250g
Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 1127,80kj/269,50kcal |
|---|---|
| Fett | 5,40 g |
| -Varav mättat fett | 0,40 g |
| -Varav sockerarter | 5,00 g |
| Fiber | 2,30 g |
| Protein | 7,00 g |
| Salt | 0,70 g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, vatten, invertsockersirap, rapsolja, salt, jäst
Vikt
250g



