Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 1250,8 kj / 298,9 kcal |
|---|---|
| Fett | 9,9 g |
| -Varav mättat fett | 0,7 g |
| Kolhydrater | 47,8 g |
| -Varav sockerarter | 1,2 g |
| Fiber | 2,3 g |
| Protein | 6,9 g |
| Salt | 0,4 g |
Ingredienser
VETEMJÖL, vatten, rapsolja, sorbitol, jäst, kardemummakärnor, salt.
Sötad med sorbitol.
Vikt
500g
Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 1250,8 kj / 298,9 kcal |
|---|---|
| Fett | 9,9 g |
| -Varav mättat fett | 0,7 g |
| Kolhydrater | 47,8 g |
| -Varav sockerarter | 1,2 g |
| Fiber | 2,3 g |
| Protein | 6,9 g |
| Salt | 0,4 g |
Ingredienser
VETEMJÖL, vatten, rapsolja, sorbitol, jäst, kardemummakärnor, salt.
Sötad med sorbitol.
Vikt
500g




