Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 1028,9 kj / 245,9 kcal |
|---|---|
| Fett | 2,7 g |
| -Varav mättat fett | 0,2 g |
| Kolhydrater | 46,9 g |
| -Varav sockerarter | 4,5 g |
| Fiber | 3,1 g |
| Protein | 7,7 g |
| Salt | 0,8 g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, vatten, siktat RÅGMJÖL, sockersirap, VETESURDEG, rapsolja, jäst, salt, VETEGLUTEN, KORNMALT
Vikt
550g
Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 1028,9 kj / 245,9 kcal |
|---|---|
| Fett | 2,7 g |
| -Varav mättat fett | 0,2 g |
| Kolhydrater | 46,9 g |
| -Varav sockerarter | 4,5 g |
| Fiber | 3,1 g |
| Protein | 7,7 g |
| Salt | 0,8 g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, vatten, siktat RÅGMJÖL, sockersirap, VETESURDEG, rapsolja, jäst, salt, VETEGLUTEN, KORNMALT
Vikt
550g




