Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 1090 kj / 260,5 kcal |
|---|---|
| Fett | 5,3 g |
| -Varav mättat fett | 0,4 g |
| Kolhydrater | 46 g |
| -Varav sockerarter | 3,3 g |
| Fiber | 2,9 g |
| Protein | 7,1 g |
| Salt | 0,8 g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, vatten, fullkornsmjöl av RÅG, raffinerad rapsolja, sockersirap, salt, jäst
Vikt
50g
Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 1090 kj / 260,5 kcal |
|---|---|
| Fett | 5,3 g |
| -Varav mättat fett | 0,4 g |
| Kolhydrater | 46 g |
| -Varav sockerarter | 3,3 g |
| Fiber | 2,9 g |
| Protein | 7,1 g |
| Salt | 0,8 g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, vatten, fullkornsmjöl av RÅG, raffinerad rapsolja, sockersirap, salt, jäst
Vikt
50g




