Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 1117,9 kj / 267,2 kcal |
|---|---|
| Fett | 5,2 g |
| -Varav mättat fett | 0,4 g |
| Kolhydrater | 47,9 g |
| -Varav sockerarter | 6 g |
| Fiber | 2,3 g |
| Protein | 6,9 g |
| Salt | 0,7 g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, vatten, socker, rapsolja, salt, jäst
Vikt
50g
Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 1117,9 kj / 267,2 kcal |
|---|---|
| Fett | 5,2 g |
| -Varav mättat fett | 0,4 g |
| Kolhydrater | 47,9 g |
| -Varav sockerarter | 6 g |
| Fiber | 2,3 g |
| Protein | 6,9 g |
| Salt | 0,7 g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, vatten, socker, rapsolja, salt, jäst
Vikt
50g




