Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 1149Kj/275Kcal |
|---|---|
| Kolhydrater | 48g |
| -Varav sockerarter | 5g |
| Protein | 7g |
| Fett | 5g |
| -Varav mättat fett | 0,40g |
| -Varav enkelomättat fett | 0g |
| -Varav fleromättat fett | 0g |
| Kostfiber | 7g |
| Salt | 1g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, vatten, invertsockersirap, rapsolja, jäst, salt
Vikt
250g
Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 1149Kj/275Kcal |
|---|---|
| Kolhydrater | 48g |
| -Varav sockerarter | 5g |
| Protein | 7g |
| Fett | 5g |
| -Varav mättat fett | 0,40g |
| -Varav enkelomättat fett | 0g |
| -Varav fleromättat fett | 0g |
| Kostfiber | 7g |
| Salt | 1g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, vatten, invertsockersirap, rapsolja, jäst, salt
Vikt
250g



