Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 988,3 kj / 236,2 kcal |
|---|---|
| Fett | 2,9 g |
| -Varav mättat fett | 0,3 g |
| Kolhydrater | 44,3 g |
| -Varav sockerarter | 0,6 g |
| Fiber | 3,1 g |
| Protein | 7,4 g |
| Salt | 0,9 g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, vatten, siktat RÅGMJÖL, VETESURDEG, rapsolja, salt, jäst, KORNMALT
Vikt
550g
Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 988,3 kj / 236,2 kcal |
|---|---|
| Fett | 2,9 g |
| -Varav mättat fett | 0,3 g |
| Kolhydrater | 44,3 g |
| -Varav sockerarter | 0,6 g |
| Fiber | 3,1 g |
| Protein | 7,4 g |
| Salt | 0,9 g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, vatten, siktat RÅGMJÖL, VETESURDEG, rapsolja, salt, jäst, KORNMALT
Vikt
550g




