Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 935,3 kj / 223,5 kcal |
|---|---|
| Fett | 2g |
| -Varav mättat fett | 0,1 g |
| Kolhydrater | 43,9 g |
| -Varav sockerarter | 0,3 g |
| Fiber | 2,3 g |
| Protein | 7,1 g |
| Salt | 1g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, vatten, rapsolja, salt, jäst
Vikt
550g
Näringsvärden per 100 gram
| Energi | 935,3 kj / 223,5 kcal |
|---|---|
| Fett | 2g |
| -Varav mättat fett | 0,1 g |
| Kolhydrater | 43,9 g |
| -Varav sockerarter | 0,3 g |
| Fiber | 2,3 g |
| Protein | 7,1 g |
| Salt | 1g |
Ingrediensförteckning
VETEMJÖL, vatten, rapsolja, salt, jäst
Vikt
550g




