250g
Energi | 1149Kj / 275Kcal |
Kolhydrater | 48g |
-Varav sockerarter | 5g |
Protein | 7g |
Fett | 5g |
-Varav mättat fett | 0,40g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 7g |
Salt | 1g |
250g
Energi | 1142Kj / 273Kcal |
Kolhydrater | 48g |
-Varav sockerarter | 4g |
Protein | 7g |
Fett | 5g |
-Varav mättat fett | 0,40g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 3g |
Salt | 1g |
250g
Energi | 1146Kj / 274Kcal |
Kolhydrater | 47g |
-Varav sockerarter | 5g |
Protein | 7g |
Fett | 5g |
-Varav mättat fett | 0,40g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 1g |
250g
Energi | 1142Kj / 273Kcal |
Kolhydrater | 47g |
-Varav sockerarter | 4g |
Protein | 7g |
Fett | 5g |
-Varav mättat fett | 0,40g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 3g |
Salt | 1g |
VETEMJÖL, vatten, rapsolja, salt, jäst
60g
Energi | 967Kj / 231Kcal |
Kolhydrater | 44g |
-Varav sockerarter | 0,30g |
Protein | 7g |
Fett | 2g |
-Varav mättat fett | 0,10g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 1g |
VETEMJÖL, vatten, rapsolja, salt, jäst
50g
Finns även som grov
Energi | 967Kj / 231Kcal |
Kolhydrater | 44g |
-Varav sockerarter | 0,30g |
Protein | 7g |
Fett | 2g |
-Varav mättat fett | 0,10g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 1g |
VETEMJÖL, vatten, salt, rapsolja, jäst, vallmofrö
60g
Energi | 1000 Kj / 230 Kcal |
Kolhydrater | 44g |
-Varav sockerarter | 0g |
Protein | 7g |
Fett | 2g |
-Varav mättat fett | 0g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 1g |
VETEMJÖL, vatten, siktat RÅGMJÖL, rapsolja, salt, jäst
60g
Energi | 964 Kj / 230 Kcal |
Kolhydrater | 43g |
-Varav sockerarter | 0,5g |
Protein | 7g |
Fett | 3g |
-Varav mättat fett | 0g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 3g |
Salt | 1g |
60g
Energi | 1026Kj / 245Kcal |
Kolhydrater | 46g |
-Varav sockerarter | 4g |
Protein | 7g |
Fett | 3g |
-Varav mättat fett | 0,20g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 7g |
Salt | 1g |
60g
Energi | 1061Kj / 254Kcal |
Kolhydrater | 49g |
-Varav sockerarter | 6g |
Protein | 7g |
Fett | 3g |
-Varav mättat fett | 0,20g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 3g |
Salt | 1g |
50g
Energi | 1136Kj / 272Kcal |
Kolhydrater | 48g |
-Varav sockerarter | 6g |
Protein | 7g |
Fett | 5g |
-Varav mättat fett | 0,40g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 1g |
30g
Energi | 976Kj / 233Kcal |
Kolhydrater | 44g |
-Varav sockerarter | 0,40g |
Protein | 7g |
Fett | 2g |
-Varav mättat fett | 0,20g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 1g |
60g
Energi | 982Kj / 235Kcal |
Kolhydrater | 43g |
-Varav sockerarter | 0,50g |
Protein | 7g |
Fett | 3g |
-Varav mättat fett | 1g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 3g |
Salt | 1g |
VETEMJÖL, vatten, siktat RÅGMJÖL, morot(3,4%), rapsolja, salt, jäst
90g
Energi | 892Kj / 213Kcal |
Kolhydrater | 39g |
-Varav sockerarter | 0,50g |
Protein | 6g |
Fett | 3g |
-Varav mättat fett | 0,20g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 3g |
Salt | 1g |
VETEMJÖL, vatten, siktat RÅGMJÖL, rapsolja, salt, jäst
90g
Mjölkfri
Fri från nötter och mandel
Vegansk
Osötat
Energi | 995Kj / 238Kcal |
Kolhydrater | 44g |
-Varav sockerarter | 0,50g |
Protein | 7g |
Fett | 3g |
-Varav mättat fett | 0,20g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 3g |
Salt | 1g |
90g
Energi | 1150 Kj / 280 Kcal |
Kolhydrater | 43g |
-Varav sockerarter | 6g |
Protein | 8g |
Fett | 7g |
-Varav mättat fett | 0g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 4g |
Salt | 0,89g |
VETEMJÖL, vatten, fullkornsmjöl av RÅG(8,1%), fiberrikt RÅGMJÖL(4,2%), rapsolja, jäst, salt, KORNMALTMJÖL, VETEGLUTEN
90g
Mjölkfri
Fri från nötter och mandel
Vegansk
Osötat
Energi | 1004 Kj / 240 Kcal |
Kolhydrater | 41g |
-Varav sockerarter | 0,30g |
Protein | 7g |
Fett | 5g |
-Varav mättat fett | 0,30g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 4g |
Salt | 1g |
50g
Energi | 1107Kj / 265Kcal |
Kolhydrater | 46g |
-Varav sockerarter | 3g |
Protein | 7g |
Fett | 5g |
-Varav mättat fett | 0,40g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 3g |
Salt | 1g |
VETEMJÖL, vatten, linfrö, VETEGRODDSPULVER, solrosfrön, hirsfrö, salt, VETEGLUTEN, MALTEXTRAKT (KORN), surdegspulver av VETE, jäst, vallmofrö, dextros, emulgeringsmedel (E472 e), enzym, fullkornsmjöl av RÅG, mjölbehandlingsmedel (E300), kruskakli (VETE)
90g
Energi | 1000 Kj / 230 Kcal |
Kolhydrater | 40g |
-Varav sockerarter | 1g |
Protein | 9g |
Fett | 4g |
-Varav mättat fett | 0g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 3,4g |
Salt | 1g |
500g
Energi | 1032Kj / 247Kcal |
Kolhydrater | 47g |
-Varav sockerarter | 6g |
Protein | 7g |
Fett | 3g |
-Varav mättat fett | 0,30g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 3g |
Salt | 1g |
500g
Energi | 1005Kj / 240Kcal |
Kolhydrater | 46g |
-Varav sockerarter | 0,40g |
Protein | 7g |
Fett | 2g |
-Varav mättat fett | 0,20g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 1g |
500g
Energi | 1055Kj / 252Kcal |
Kolhydrater | 48g |
-Varav sockerarter | 4g |
Protein | 7g |
Fett | 3g |
-Varav mättat fett | 0,20g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 3g |
Salt | 1g |
60g
Energi | 1136Kj / 271Kcal |
Kolhydrater | 47g |
-Varav sockerarter | 6g |
Protein | 7g |
Fett | 5g |
-Varav mättat fett | 0,40g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 0,70g |
60g
Energi | 1150 Kj / 270 Kcal |
Kolhydrater | 47g |
-Varav sockerarter | 7g |
Protein | 6g |
Fett | 5g |
-Varav mättat fett | 0g |
-Varav enkelomättat fett | 3g |
-Varav fleromättat fett | 2g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 0,69g |
Glutenfri vetestärkelse, vatten, socker, rapsolja, glutenfritt maltextrakt (korn), jäst, majsstärkelse, förtjockningsmedel (cellulosagummi, guarkärnmjöl, xantangummi), maltodextrin (majs), psylliumfröskal, emulgeringsmedel (lecitin [raps], mono- och diglycerider av fettsyror [veg.]), ärtprotein, salt, aromer.
Kan innehålla spår av ägg. Observera att det alltid är informationen på förpackningen som gäller.
220g (4-pack)
Energi | 1196 Kj / 292 Kcal |
Kolhydrater | 56,5g |
-Varav sockerarter | 8g |
Protein | 1,7g |
Fett | 4,5g |
-Varav mättat fett | 0,8g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 5g |
Salt | 1,2g |
VETEMJÖL, vatten, rapsolja, salt, jäst
175g
Mjölkfri
Fri från nötter och mandel
Vegansk
Osötat
Energi | 955 Kj / 228 Kcal |
Kolhydrater | 44g |
-Varav sockerarter | 0,30g |
Protein | 7g |
Fett | 2g |
-Varav mättat fett | 0,10g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 1g |
VETEMJÖL, vatten, fullkornsmjöl av RÅG(6,8%), MÄLTADE VETEFLINGOR, rapsolja, jäst, salt, KORNMALTMJÖL
175g
Mjölkfri
Fri från nötter och mandel
Vegansk
Osötat
Energi | 996Kj / 238Kcal |
Kolhydrater | 44g |
-Varav sockerarter | 1g |
Protein | 7g |
Fett | 3g |
-Varav mättat fett | 0,20g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 4g |
Salt | 1g |
150g
Energi | 1146Kj / 274Kcal |
Kolhydrater | 47g |
-Varav sockerarter | 5g |
Protein | 6g |
Fett | 5g |
-Varav mättat fett | 0,40g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 0,70g |
vatten, VETEMJÖL, siktat RÅGMJÖL, solroskärnor, linfrö, pumpakärnor(1,8%), vört (rostat maltextrakt KORN), fullkornsmjöl av VETE(1,5%), socker, rapsolja, VETESURDEG, HAVREGRYN(1,5%), salt, jäst
550g
Nyckelhålsmärkt
Lågt GI-värde
Energi | 1047Kj / 250Kcal |
Kolhydrater | 38g |
-Varav sockerarter | 3g |
Protein | 8g |
Fett | 7g |
-Varav mättat fett | 0,80g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 5g |
Salt | 1g |
550g
Energi | 1019Kj / 244Kcal |
Kolhydrater | 47g |
-Varav sockerarter | 5g |
Protein | 7g |
Fett | 3g |
-Varav mättat fett | 0,30g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 4g |
Salt | 1g |
VETEMJÖL, vatten, sirap, fullkornsmjöl av RÅG, KORNMALTMJÖL, rapsolja, VETESURDEG, salt, jäst
550g
Energi | 1024Kj / 245Kcal |
Kolhydrater | 46g |
-Varav sockerarter | 0,50g |
Protein | 8g |
Fett | 3g |
-Varav mättat fett | 0,20g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 4g |
Salt | 1g |
VETEMJÖL, vatten, fullkornsmjöl av RÅG(6,9%), MÄLTADE VETEFLINGOR, rapsolja, salt, jäst, KORNMALTMJÖL
550g
Energi | 994Kj / 238Kcal |
Kolhydrater | 44g |
-Varav sockerarter | 0,80g |
Protein | 7g |
Fett | 3g |
-Varav mättat fett | 0,20g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 4g |
Salt | 1g |
VETEMJÖL, vatten, siktat RÅGMJÖL, fullkornsmjöl av RÅG(6,7%), KORNMALTMJÖL, rapsolja, salt, jäst
550g
Energi | 958Kj / 229Kcal |
Kolhydrater | 43g |
-Varav sockerarter | 0,80g |
Protein | 7g |
Fett | 3g |
-Varav mättat fett | 0,30g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 4g |
Salt | 1g |
550g
Energi | 1029Kj / 246Kcal |
Kolhydrater | 47g |
-Varav sockerarter | 5g |
Protein | 7g |
Fett | 3g |
-Varav mättat fett | 0,20g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 3g |
Salt | 1g |
550g
Energi | 1028Kj / 246Kcal |
Kolhydrater | 47g |
-Varav sockerarter | 5g |
Protein | 7g |
Fett | 3g |
-Varav mättat fett | 0,20g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 3g |
Salt | 1g |
580g Nyckelhålsmärkt
Energi | 998Kj / 239Kcal |
Kolhydrater | 40g |
-Varav sockerarter | 5g |
Protein | 8g |
Fett | 4g |
-Varav mättat fett | 0,50g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 5g |
Salt | 1g |
550g
Energi | 1023Kj / 244Kcal |
Kolhydrater | 48g |
-Varav sockerarter | 0,30g |
Protein | 7g |
Fett | 3g |
-Varav mättat fett | 0,30g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 4g |
Salt | 1g |
550g
Energi | 1039Kj / 248Kcal |
Kolhydrater | 48g |
-Varav sockerarter | 6,20g |
Protein | 7g |
Fett | 3g |
-Varav mättat fett | 0,20g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 3g |
Salt | 1g |
550g
Energi | 1065Kj / 254Kcal |
Kolhydrater | 50g |
-Varav sockerarter | 8g |
Protein | 7g |
Fett | 2g |
-Varav mättat fett | 0,20g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 3g |
Salt | 1g |
VETEMJÖL, vatten, siktat RÅGMJÖL, fiberrikt RÅGMJÖL(3,4%), fullkornsmjöl av RÅG(3,4%), KORNMALTMJÖL, rapsolja, salt, jäst
550g
Energi | 930Kj / 220Kcal |
Kolhydrater | 41g |
-Varav sockerarter | 0,80g |
Protein | 7g |
Fett | 3g |
-Varav mättat fett | 0,30g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 4g |
Salt | 1g |
550g
Energi | 950Kj / 220Kcal |
Kolhydrater | 44g |
-Varav sockerarter | 6g |
Protein | 7g |
Fett | 2.5g |
-Varav mättat fett | 0,30g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 4g |
Salt | 1g |
550g
Energi | 979Kj / 234Kcal |
Kolhydrater | 45g |
-Varav sockerarter | 5g |
Protein | 6g |
Fett | 3g |
-Varav mättat fett | 0,30g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 3g |
Salt | 1g |
550g
Energi | 1076Kj / 257Kcal |
Kolhydrater | 44g |
-Varav sockerarter | 5g |
Protein | 7g |
Fett | 5g |
-Varav mättat fett | 0,50g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 5g |
Salt | 1g |
VETEMJÖL, vatten, siktat RÅGMJÖL, fiberrikt RÅGMJÖL(3,5%), fullkornsmjöl av RÅG(3,3%), KORNMALTMJÖL, rapsolja, salt, jäst, solroskärnor
550g
Energi | 931Kj / 223Kcal |
Kolhydrater | 41g |
-Varav sockerarter | 0,80g |
Protein | 7g |
Fett | 3g |
-Varav mättat fett | 0,30g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 4g |
Salt | 1g |
550g
Energi | 1009Kj / 241Kcal |
Kolhydrater | 46g |
-Varav sockerarter | 4g |
Protein | 7g |
Fett | 3g |
-Varav mättat fett | 0,20g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 3g |
Salt | 1g |
550g
Energi | 982Kj / 235Kcal |
Kolhydrater | 46g |
-Varav sockerarter | 5g |
Protein | 6g |
Fett | 3g |
-Varav mättat fett | 0,30g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 4g |
Salt | 1g |
550g
Energi | 1026Kj / 245Kcal |
Kolhydrater | 47g |
-Varav sockerarter | 0,20g |
Protein | 7g |
Fett | 3g |
-Varav mättat fett | 0g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 3g |
Salt | 1g |
550g
Energi | 992Kj / 237Kcal |
Kolhydrater | 46g |
-Varav sockerarter | 5g |
Protein | 7g |
Fett | 3g |
-Varav mättat fett | 0,30g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 4g |
Salt | 1g |
550g Nyckelhålsmärkt
Energi | 938Kj / 224Kcal |
Kolhydrater | 40g |
-Varav sockerarter | 4g |
Protein | 7g |
Fett | 2g |
-Varav mättat fett | 0,30g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 6g |
Salt | 1g |
VETEMJÖL, vatten, HAVREMJÖL(4,7%), grahams VETEMJÖL, socker, KORNFLINGOR, siktat RÅGMJÖL, salt, jäst, linfrö, chiafrö, surdeg av VETE, VETEGLUTEN, enzym
550g
Energi | 906Kj / 216Kcal |
Kolhydrater | 40g |
-Varav sockerarter | 4g |
Protein | 7g |
Fett | 1,8g |
-Varav mättat fett | 0,30g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 4g |
Salt | 1g |
Glutenfri vetestärkelse, vatten, sirap, glutenfritt maltextrakt (korn), jäst, förtjockningsmedel (cellulosagummi, guarkärnmjöl, xantangummi), maltodextrin (majs), rapsolja, sockerbetsfiber, linfrö 1,4 %, psylliumfröskal, kummin, emulgeringsmedel (lecitin [raps], mono- och diglycerider av fettsyror [veg.]), majsstärkelse, salt, aromer.
Kan innehålla spår av ägg. Observera att det alltid är informationen på förpackningen som gäller.
500g
Energi | 1061 Kj / 251 Kcal |
Kolhydrater | 53,5g |
-Varav sockerarter | 7,9g |
Protein | 0,8g |
Fett | 3,3g |
-Varav mättat fett | 0,5g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 4,2g |
Salt | 4,2g |
550g Säljs i 5-pack
Energi | 850 Kj / 200 Kcal |
Kolhydrater | 38g |
-Varav sockerarter | 8g |
Protein | 5g |
Fett | 2g |
-Varav mättat fett | 0g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 0,85g |
550g
Energi | 1005Kj / 240Kcal |
Kolhydrater | 47g |
-Varav sockerarter | 0,30g |
Protein | 7g |
Fett | 3g |
-Varav mättat fett | 0,30g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 4g |
Salt | 1g |
VETEMJÖL, vatten, siktat RÅGMJÖL, VETESURDEG, rapsolja, salt, jäst
550g
Energi | 983Kj / 235Kcal |
Kolhydrater | 44g |
-Varav sockerarter | 0,30g |
Protein | 7g |
Fett | 3g |
-Varav mättat fett | 0,30g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 3g |
Salt | 1g |
VETEMJÖL, vatten, siktat RÅGMJÖL, VETESURDEG, rapsolja, OST (pastöriserad MJÖLK, salt, mjölksyrakultur, löpe, färgämne E160a, potatisstärkelse), salt, jäst
550g
Energi | 991Kj / 237Kcal |
Kolhydrater | 43g |
-Varav sockerarter | 0,50g |
Protein | 7g |
Fett | 3g |
-Varav mättat fett | 0,60g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 3g |
Salt | 1g |
VETEMJÖL, vatten, siktat RÅGMJÖL, VETESURDEG, rapsolja, salt, jäst
550g
Energi | 983Kj / 235Kcal |
Kolhydrater | 44g |
-Varav sockerarter | 0,60g |
Protein | 7g |
Fett | 3g |
-Varav mättat fett | 0,30g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 3g |
Salt | 1g |
VETEMJÖL, vatten, siktat RÅGMJÖL, solroskärnor, linfrö, VETESURDEG, rapsolja, salt, jäst
550g
Energi | 1030Kj / 246Kcal |
Kolhydrater | 40g |
-Varav sockerarter | 0,60g |
Protein | 8g |
Fett | 6g |
-Varav mättat fett | 0,60g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 4g |
Salt | 1g |
VETEMJÖL, vatten, siktat RÅGMJÖL, solroskärnor, VETESURDEG, rapsolja, salt, jäst
550g
Energi | 1001Kj / 239Kcal |
Kolhydrater | 40g |
-Varav sockerarter | 0,60g |
Protein | 7g |
Fett | 5g |
-Varav mättat fett | 0,40g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 3g |
Salt | 1g |
VETEMJÖL, vatten, siktat RÅGMJÖL, VETESURDEG, rapsolja, salt, jäst
550g
Energi | 983Kj / 235Kcal |
Kolhydrater | 44g |
-Varav sockerarter | 0,60g |
Protein | 7g |
Fett | 3g |
-Varav mättat fett | 0,30g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 3g |
Salt | 1g |
VETEMJÖL, vatten, siktat RÅGMJÖL, linfrö, solroskärnor, rapsolja, salt, jäst
700g
Energi | 1022Kj / 244Kcal |
Kolhydrater | 39g |
-Varav sockerarter | 0,60g |
Protein | 8g |
Fett | 6g |
-Varav mättat fett | 0,60g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 4g |
Salt | 1g |
VETEMJÖL, vatten, siktat RÅGMJÖL, VETESURDEG, rapsolja, salt, jäst
550g
Energi | 983Kj / 235Kcal |
Kolhydrater | 44g |
-Varav sockerarter | 0,60g |
Protein | 7g |
Fett | 3g |
-Varav mättat fett | 0,30g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 3g |
Salt | 1g |
VETEMJÖL, vatten, rapsolja, salt, jäst, vallmofrö
550g
Energi | 986 Kj / 236 Kcal |
Kolhydrater | 45g |
-Varav sockerarter | 0,40g |
Protein | 7g |
Fett | 2g |
-Varav mättat fett | 0,20g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 1g |
VETEMJÖL, vatten, rapsolja, salt, jäst
550g
Energi | 954 Kj / 228 Kcal |
Kolhydrater | 44g |
-Varav sockerarter | 0,30g |
Protein | 7g |
Fett | 2g |
-Varav mättat fett | 0,10g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 1g |
VETEMJÖL, vatten, rapsolja, salt, jäst
550g
Energi | 954Kj / 228Kcal |
Kolhydrater | 44g |
-Varav sockerarter | 0,10g |
Protein | 7g |
Fett | 2g |
-Varav mättat fett | 0,10g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 1g |
VETEMJÖL, vatten, salt, rapsolja, jäst, vallmofrö
550g
Energi | 986 Kj / 236 Kcal |
Kolhydrater | 45g |
-Varav sockerarter | 0,20g |
Protein | 7g |
Fett | 2g |
-Varav mättat fett | 0,20g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 1g |
VETEMJÖL, vatten, salt, rapsolja, jäst
350g
Energi | 985 Kj / 235 Kcal |
Kolhydrater | 45g |
-Varav sockerarter | 0,40g |
Protein | 7g |
Fett | 2g |
-Varav mättat fett | 0,10g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 1g |
VETEMJÖL, vatten, rapsolja, salt, jäst
1000g
Energi | 984Kj / 235Kcal |
Kolhydrater | 45g |
-Varav sockerarter | 0,30g |
Protein | 7g |
Fett | 2g |
-Varav mättat fett | 0,10g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 1g |
VETEMJÖL, vatten, rapsolja, salt, jäst
400g
Säljs i 5-pack
Energi | 950 Kj / 230 Kcal |
Kolhydrater | 44g |
-Varav sockerarter | 0g |
Protein | 7g |
Fett | 2g |
-Varav mättat fett | 0g |
-Varav enkelomättat fett | 0,8g |
-Varav fleromättat fett | 0,6g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 1g |
Glutenfri vetestärkelse, vatten, glutenfritt maltextrakt (korn), förtjockningsmedel (cellulosagummi, guarkärnmjöl, xantangummi), jäst, rapsolja, socker, maltodextrin (majs), psylliumfröskal, majsstärkelse, ärtprotein, emulgeringsmedel (lecitin [raps], mono- och diglycerider av fettsyror [veg.]), salt aromer.
Kan innehålla spår av ägg. Observera att det alltid är informationen på förpackningen som gäller.
500g
Energi | 1090 Kj / 260 Kcal |
Kolhydrater | 50g |
-Varav sockerarter | 8g |
Protein | 1,5g |
Fett | 4g |
-Varav mättat fett | 1g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 5,5g |
Salt | 1,2g |
ekologiskt VETEMJÖL, vatten, kallpressad Krav ekologisk rapsolja, salt, jäst, vallmofrö
550g
Energi | 989 Kj / 236 Kcal |
Kolhydrater | 44g |
-Varav sockerarter | 0,40g |
Protein | 7g |
Fett | 2g |
-Varav mättat fett | 0,50g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 1g |
50g
Energi | 11270 Kj / 269 Kcal |
Kolhydrater | 46g |
-Varav sockerarter | 6g |
Protein | 7g |
Fett | 5g |
-Varav mättat fett | 0,70g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 0,70g |
ekologiskt VETEMJÖL, vatten, kallpressad Krav ekologisk rapsolja, salt, jäst
550g
Energi | 986 Kj / 236 Kcal |
Kolhydrater | 44g |
-Varav sockerarter | 0,30g |
Protein | 7g |
Fett | 2g |
-Varav mättat fett | 0,50g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 1g |
50g
Energi | 1118 Kj / 267 Kcal |
Kolhydrater | 46g |
-Varav sockerarter | 5g |
Protein | 7g |
Fett | 5g |
-Varav mättat fett | 0,70g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 0,70g |
ekologiskt VETEMJÖL, vatten, ekologiska linfrö, ekologiska solroskärnor, kallpressad Krav ekologisk rapsolja, salt, jäst
550g
Energi | 1071 Kj / 265 Kcal |
Kolhydrater | 41g |
-Varav sockerarter | 0,40g |
Protein | 8g |
Fett | 6g |
-Varav mättat fett | 1g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 1g |
ekologiskt VETEMJÖL, vatten, kallpressad Krav ekologisk rapsolja, salt, jäst
150g
Energi | 955 Kj / 228 Kcal |
Kolhydrater | 43g |
-Varav sockerarter | 0,30g |
Protein | 7g |
Fett | 2g |
-Varav mättat fett | 2g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 1g |
550g
Energi | 1109 Kj / 265 Kcal |
Kolhydrater | 48g |
-Varav sockerarter | 5g |
Protein | 8g |
Fett | 4g |
-Varav mättat fett | 2g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 3g |
Salt | 1g |
550g
Energi | 971 Kj / 232 Kcal |
Kolhydrater | 41g |
-Varav sockerarter | 1g |
Protein | 7g |
Fett | 2g |
-Varav mättat fett | 0,50g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 4g |
Salt | 1g |
90g
Energi | 0Kj / 0 Kcal |
Kolhydrater | 0g |
-Varav sockerarter | 0g |
Protein | 0g |
Fett | 0g |
-Varav mättat fett | 0g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 0g |
Salt | 0g |
