70g
Energi | 1342Kj / 321Kcal |
Kolhydrater | 54g |
-Varav sockerarter | 17g |
Protein | 6g |
Fett | 8g |
-Varav mättat fett | 0,60g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 0,30g |
50g
Energi | 1346Kj / 321Kcal |
Kolhydrater | 51g |
-Varav sockerarter | 11g |
Protein | 6g |
Fett | 9g |
-Varav mättat fett | 0,60g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 0,30g |
80g
Energi | 1314Kj / 314Kcal |
Kolhydrater | 53g |
-Varav sockerarter | 17g |
Protein | 6g |
Fett | 8g |
-Varav mättat fett | 1g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 0,30g |
70g
Energi | 1303Kj / 311Kcal |
Kolhydrater | 51g |
-Varav sockerarter | 13g |
Protein | 6g |
Fett | 8g |
-Varav mättat fett | 1g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 0,30g |
50g
Energi | 1343Kj / 321Kcal |
Kolhydrater | 52g |
-Varav sockerarter | 12g |
Protein | 6g |
Fett | 9g |
-Varav mättat fett | 0,60g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 0,30g |
50g
Energi | 1344Kj / 321Kcal |
Kolhydrater | 52g |
-Varav sockerarter | 12g |
Protein | 6g |
Fett | 9g |
-Varav mättat fett | 0,60g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 0,30g |
Glutenfri vetestärkelse, socker, vatten, rapsolja, jäst, glutenfritt maltextrakt (korn), förtjockningsmedel (cellulosagummi, guarkärnmjöl, xantangummi), psylliumfröskal, kanel, kardemumma, äppelfiber, maltodextrin (majs), dextrin (potatis), emulgeringsmedel (lecitin [raps], mono- och diglycerider av fettsyror [veg.]), modifierad potatisstärkelse, glukossirap, ärtprotein, potatisgranulat, majsstärkelse, salt, aromer.
Kan innehålla spår av ägg. Observera att det alltid är informationen på förpackningen som gäller.
230g (4-pack)
Energi | 1304 Kj / 312 Kcal |
Kolhydrater | 53,8g |
-Varav sockerarter | 16,4g |
Protein | 1,2g |
Fett | 9g |
-Varav mättat fett | 2,6g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 4,4g |
Salt | 0,8g |
500g
Energi | 1335Kj / 319Kcal |
Kolhydrater | 55g |
-Varav sockerarter | 19g |
Protein | 5g |
Fett | 8g |
-Varav mättat fett | 0,50g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 0,30g |
500g
Energi | 1346Kj / 321Kcal |
Kolhydrater | 51g |
-Varav sockerarter | 11g |
Protein | 6g |
Fett | 9g |
-Varav mättat fett | 0,60g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 0,30g |
500g
Energi | 1335Kj / 319Kcal |
Kolhydrater | 55g |
-Varav sockerarter | 19g |
Protein | 5g |
Fett | 8g |
-Varav mättat fett | 0,60g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 0,30g |
550g
Energi | 1309Kj / 313Kcal |
Kolhydrater | 54g |
-Varav sockerarter | 19g |
Protein | 5g |
Fett | 8g |
-Varav mättat fett | 1g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 0,30g |
500g
Energi | 1359Kj / 325Kcal |
Kolhydrater | 53g |
-Varav sockerarter | 14g |
Protein | 6g |
Fett | 9g |
-Varav mättat fett | 0,60g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 0,30g |
1000g
Energi | 1352Kj / 323Kcal |
Kolhydrater | 53g |
-Varav sockerarter | 13g |
Protein | 6g |
Fett | 9g |
-Varav mättat fett | 0,60g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 0,30g |
500g
Energi | 1352Kj / 323Kcal |
Kolhydrater | 53g |
-Varav sockerarter | 13g |
Protein | 6g |
Fett | 9g |
-Varav mättat fett | 0,60g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 0,30g |
500g
Energi | 1534Kj / 367Kcal |
Kolhydrater | 44g |
-Varav sockerarter | 1g |
Protein | 6g |
Fett | 18g |
-Varav mättat fett | 1g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 3g |
Salt | 0,40g |
500g
Energi | 1269Kj /303Kcal |
Kolhydrater | 47g |
-Varav sockerarter | 1g |
Protein | 7g |
Fett | 10g |
-Varav mättat fett | 0,70g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 0,40g |
450g
Energi | 1335Kj / 319Kcal |
Kolhydrater | 55g |
-Varav sockerarter | 19g |
Protein | 5g |
Fett | 8g |
-Varav mättat fett | 0,50g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 0,30g |
480g
Energi | 1318Kj / 315Kcal |
Kolhydrater | 54g |
-Varav sockerarter | 19g |
Protein | 5g |
Fett | 7g |
-Varav mättat fett | 0,60g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 0,30g |
450g
Energi | 1365Kj / 326Kcal |
Kolhydrater | 55g |
-Varav sockerarter | 20g |
Protein | 5g |
Fett | 8g |
-Varav mättat fett | 1g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 0,50g |
450g
Energi | 1306 Kj / 312 Kcal |
Kolhydrater | 54g |
-Varav sockerarter | 21g |
Protein | 5g |
Fett | 7g |
-Varav mättat fett | 0,50g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 0,30g |
65g
VETEMJÖL, vatten, KÄRNMJÖLK, socker, palmolja, rapsolja, ÄGG, jäst, kokosfett, palmkärnolja, dextros, salt, sheaolja, stärkelse, VETEGLUTEN, vegetabilisk olja (palm) och vegetabiliskt fett (shea), emulgeringsmedel((E471, E472e, E475),SOJALECITIN), naturlig vaniljarom, fettreducerat kakaopulver(0,4%), arom, konserveringsmedel E202, glukossirap, potatisfiber, färgämne E160a, antioxidationsmedel (E304, E306, E330, E300), klumpförebyggande medel E170, MANDEL, stabiliseringsmedel E401, enzym, vanillin
120g
100g
65g
480g
440g
VETEMJÖL, vatten, siktat RÅGMJÖL, solroskärnor, VETESURDEG, rapsolja, salt, jäst
550g
Energi | 1001Kj / 239Kcal |
Kolhydrater | 40g |
-Varav sockerarter | 0,60g |
Protein | 7g |
Fett | 5g |
-Varav mättat fett | 0,40g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 3g |
Salt | 1g |
vatten, VETEMJÖL, siktat RÅGMJÖL, solroskärnor, linfrö, pumpakärnor(1,8%), vört (rostat maltextrakt KORN), fullkornsmjöl av VETE(1,5%), socker, rapsolja, VETESURDEG, HAVREGRYN(1,5%), salt, jäst
550g
Nyckelhålsmärkt
Lågt GI-värde
Energi | 1047Kj / 250Kcal |
Kolhydrater | 38g |
-Varav sockerarter | 3g |
Protein | 8g |
Fett | 7g |
-Varav mättat fett | 0,80g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 5g |
Salt | 1g |
60g
Mjölkfri
Fri från nötter och mandel
VeganskEnergi | 1030 Kj / 246 Kcal |
Kolhydrater | 38g |
-Varav sockerarter | 1g |
Protein | 9g |
Fett | 5g |
-Varav mättat fett | 0,60g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 5g |
Salt | 1g |
ekologiskt VETEMJÖL, vatten, ekologiska linfrö, ekologiska solroskärnor, kallpressad Krav ekologisk rapsolja, salt, jäst
550g
Energi | 1071 Kj / 265 Kcal |
Kolhydrater | 41g |
-Varav sockerarter | 0,40g |
Protein | 8g |
Fett | 6g |
-Varav mättat fett | 1g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 1g |
60g
Energi | 1026Kj / 245Kcal |
Kolhydrater | 46g |
-Varav sockerarter | 4g |
Protein | 7g |
Fett | 3g |
-Varav mättat fett | 0,20g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 7g |
Salt | 1g |
8-10-15-20 bitar
VETEMJÖL, vatten, rapsolja, salt, jäst, vallmofrö
550g
Energi | 986 Kj / 236 Kcal |
Kolhydrater | 45g |
-Varav sockerarter | 0,40g |
Protein | 7g |
Fett | 2g |
-Varav mättat fett | 0,20g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 1g |
120g
250g
Energi | 1149Kj / 275Kcal |
Kolhydrater | 48g |
-Varav sockerarter | 5g |
Protein | 7g |
Fett | 5g |
-Varav mättat fett | 0,40g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 7g |
Salt | 1g |
550g
Energi | 1001Kj / 239Kcal |
Kolhydrater | 40g |
-Varav sockerarter | 0,60g |
Protein | 7g |
Fett | 5g |
-Varav mättat fett | 0,40g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 3g |
Salt | 1g |
550g Nyckelhålsmärkt Lågt GI-värde
Energi | 1047Kj / 250Kcal |
Kolhydrater | 38g |
-Varav sockerarter | 3g |
Protein | 8g |
Fett | 7g |
-Varav mättat fett | 0,80g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 5g |
Salt | 1g |
150g
100g