VETEMJÖL, vatten, siktat RÅGMJÖL, solroskärnor, VETESURDEG, rapsolja, salt, jäst
550g
Energi | 1001Kj / 239Kcal |
Kolhydrater | 40g |
-Varav sockerarter | 0,60g |
Protein | 7g |
Fett | 5g |
-Varav mättat fett | 0,40g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 3g |
Salt | 1g |
vatten, VETEMJÖL, siktat RÅGMJÖL, solroskärnor, linfrö, pumpakärnor(1,8%), vört (rostat maltextrakt KORN), fullkornsmjöl av VETE(1,5%), socker, rapsolja, VETESURDEG, HAVREGRYN(1,5%), salt, jäst
550g
Nyckelhålsmärkt
Lågt GI-värde
Energi | 1047Kj / 250Kcal |
Kolhydrater | 38g |
-Varav sockerarter | 3g |
Protein | 8g |
Fett | 7g |
-Varav mättat fett | 0,80g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 5g |
Salt | 1g |
70g
Energi | 1342Kj / 321Kcal |
Kolhydrater | 54g |
-Varav sockerarter | 17g |
Protein | 6g |
Fett | 8g |
-Varav mättat fett | 0,60g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 0,30g |
60g
Mjölkfri
Fri från nötter och mandel
VeganskEnergi | 1030 Kj / 246 Kcal |
Kolhydrater | 38g |
-Varav sockerarter | 1g |
Protein | 9g |
Fett | 5g |
-Varav mättat fett | 0,60g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 5g |
Salt | 1g |
ekologiskt VETEMJÖL, vatten, ekologiska linfrö, ekologiska solroskärnor, kallpressad Krav ekologisk rapsolja, salt, jäst
550g
Energi | 1071 Kj / 265 Kcal |
Kolhydrater | 41g |
-Varav sockerarter | 0,40g |
Protein | 8g |
Fett | 6g |
-Varav mättat fett | 1g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 1g |
60g
Energi | 1026Kj / 245Kcal |
Kolhydrater | 46g |
-Varav sockerarter | 4g |
Protein | 7g |
Fett | 3g |
-Varav mättat fett | 0,20g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 7g |
Salt | 1g |
8-10-15-20 bitar
VETEMJÖL, vatten, rapsolja, salt, jäst, vallmofrö
550g
Energi | 986 Kj / 236 Kcal |
Kolhydrater | 45g |
-Varav sockerarter | 0,40g |
Protein | 7g |
Fett | 2g |
-Varav mättat fett | 0,20g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 1g |
120g
250g
Energi | 1149Kj / 275Kcal |
Kolhydrater | 48g |
-Varav sockerarter | 5g |
Protein | 7g |
Fett | 5g |
-Varav mättat fett | 0,40g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 7g |
Salt | 1g |
500g
Energi | 1359Kj / 325Kcal |
Kolhydrater | 53g |
-Varav sockerarter | 14g |
Protein | 6g |
Fett | 9g |
-Varav mättat fett | 0,60g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 2g |
Salt | 0,30g |
65g
550g
Energi | 1001Kj / 239Kcal |
Kolhydrater | 40g |
-Varav sockerarter | 0,60g |
Protein | 7g |
Fett | 5g |
-Varav mättat fett | 0,40g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 3g |
Salt | 1g |
550g Nyckelhålsmärkt Lågt GI-värde
Energi | 1047Kj / 250Kcal |
Kolhydrater | 38g |
-Varav sockerarter | 3g |
Protein | 8g |
Fett | 7g |
-Varav mättat fett | 0,80g |
-Varav enkelomättat fett | 0g |
-Varav fleromättat fett | 0g |
Kostfiber | 5g |
Salt | 1g |
150g
100g
Senaste kommentarer